<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>데스크톱 on The Warm IR Heating Factory</title>
		<link>http://warm-ir-factory.com/ko/tags/%EB%8D%B0%EC%8A%A4%ED%81%AC%ED%86%B1/</link>
		<description>Recent content in 데스크톱 on The Warm IR Heating Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 00:20:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-factory.com/ko/tags/%EB%8D%B0%EC%8A%A4%ED%81%AC%ED%86%B1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>데스크탑 히터</title>
				<link>http://warm-ir-factory.com/ko/posts/desktop-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 30 May 2026 00:20:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-factory.com/ko/posts/desktop-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-factory.com/images/f8b14796d6bb5f17d8a4f05407260e3d.jpg&#34; alt=&#34;데스크탑 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;열의-핵심에-다가가기&#34;&gt;열의 핵심에 다가가기&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;이 데스크탑 할로겐 히터는 강력한 출력을 내도록 설계되었지만, 작업대 위에 올려놓을 수 있을 만큼 컴팩트한 크기로 제작되었습니다. 소형 공간에 집약된 산업용 열량을 의미합니다.&lt;br&gt;&#xA;2500W 출력으로 400V 전원을 사용합니다. 이 전압 선택은 임의가 아니며, 높은 출력에도 불구하고 전류가 낮다는 것을 뜻합니다. 그 결과, 더 작은 배선을 사용할 수 있고 연결부에 과부하가 걸릴 염려가 줄어듭니다. 전체 설비가 더 깔끔하고 신뢰성 있게 유지됩니다.&lt;br&gt;&#xA;300mm 쿼츠 튜브는 적절한 길이입니다. 작업 대상에 열을 고르게 분산시키기에 충분히 길면서도, 협소한 공간에 설치하기 적합한 길이입니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
