<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sensor on The Warm IR Heating Factory</title>
		<link>http://warm-ir-factory.com/nl/tags/sensor/</link>
		<description>Recent content in Sensor on The Warm IR Heating Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 02:55:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-factory.com/nl/tags/sensor/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Precisie IR sensor voor wafers</title>
				<link>http://warm-ir-factory.com/nl/posts/reducing-cycle-times-in-wafer-processing-ir-heating-vs-forced-air-convection/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 02:55:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-factory.com/nl/posts/reducing-cycle-times-in-wafer-processing-ir-heating-vs-forced-air-convection/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-factory.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Precisie IR sensor voor wafers&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;stop-met-tijd-verspillen-aan-het-opwarmen-van-lucht-in-semi-afwerkingsprocessen&#34;&gt;Stop met tijd verspillen aan het opwarmen van lucht in semi-afwerkingsprocessen&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Laten we eerlijk zijn: het blazen van hete lucht rondom een kameroom om een siliciumplaat op te warmen is gewoon traag. Je wacht eigenlijk tot de lucht het zware werk doet, en in een fabriek met hoge productiecapaciteit is dat een groot probleem. Het kost enorm veel tijd en belemmert alle andere processen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;We hebben een betere &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;manier&lt;/a&gt; gevonden. In plaats van lucht te laten circuleren, gebruiken we precisielaser- en IR-sensoren om warmte over te dragen via straling.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MEMS sensorwaferdroogheater</title>
				<link>http://warm-ir-factory.com/nl/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 05:28:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-factory.com/nl/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-factory.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;MEMS sensorwaferdroogheater&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Voorkomen dat dingen ontploffen: veilig drogen van MEMS-chips&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;De werkelijkheid is dat het drogen van MEMS-sensorchips na een chemische reiniging best gevaarlijk kan zijn. Er zitten namelijk verwarmingselementen vlak naast de dampen van oplosmiddelen – die, om het eerlijk te zeggen, explosief kunnen zijn. Je kunt niet zomaar een gewone infraroodlamp in deze omgeving gebruiken en hopen op het beste resultaat.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Daarom richten we ons op het ‘inpakken’ van de lampen. We maken in feite een soort ‘fort’ rondom de lamp, zodat deze geen ramp kan veroorzaken.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Slimme sensormodule infrarood</title>
				<link>http://warm-ir-factory.com/nl/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 01:58:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-factory.com/nl/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-factory.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Slimme sensormodule infrarood&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Waarom we convectieovens vervangen door IR-technologie voor het verpakken van sensoren&lt;br&gt;&#xA;Iedereen in de halfgeleiderindustrie heeft het momenteel over koolstofneutraalheid. Maar laten we eerlijk zijn: het is moeilijk om dit daadwerkelijk te bereiken op de productielijn, zonder dat er veranderingen worden aangebracht in de manier waarop dingen werken. Voor ons is de grootste stap om bij die oude convectieovens weg te gaan en over te stappen op &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;gerichte&lt;/a&gt; infraroodverwarming voor het verpakken van sensoren.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;In plaats van een enorme metalen kast en alle lucht erin op te warmen, gebruiken we lampen met kortegolfgolfinfrarood licht. Het is een andere benadering: we sturen de warmte rechtstreeks naar het substraat. &lt;strong&gt;Het is gewoon slimmer.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Verwarmer voor de fabricage van waterstofsensoren</title>
				<link>http://warm-ir-factory.com/nl/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:37:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-factory.com/nl/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-factory.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Verwarmer voor de fabricage van waterstofsensoren&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;inleiding&#34;&gt;Inleiding&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Stel je voor: een productieomgeving waar de lucht gevuld is met brandbare reinigingsmiddelen. Een plek waar een gewone verwarmingseenheid juist problemen kan veroorzaken.&#xA;We hebben onze infraroodverwarmingssystemen ontworpen om dit probleem op te lossen. Het gehele apparaat is goed afgesloten, zodat de warmtebron volledig gescheiden is van de omringende lucht.&#xA;Het gaat hier niet alleen om een verwarmingseenheid. Het is een apparaat dat prioriteit geeft aan veiligheid, ontworpen om elke kans op ontsteking te voorkomen, terwijl het toch de precieze &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;warmte&lt;/a&gt; levert die nodig is voor de productie van sensoren.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Temperatuursensor voor wafergereedschap</title>
				<link>http://warm-ir-factory.com/nl/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 02:46:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-factory.com/nl/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-factory.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Temperatuursensor voor wafergereedschap&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op de lijn ligt de wafer onder de halogeenlampen, wachtend op die soft bake die het fotoresistprofiel vastzet. Een afwijking van 2°C binnen dat bake-venster kan de kritische dimensie met enkele nanometers verschuiven, en de batch verlaat de track met een defect dat pas na ontwikkeling zichtbaar wordt. Het gereedschap waarschuwt daar niet vooraf voor. Het levert alleen een thermisch resultaat, en het proces betaalt daarvoor.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;We bouwen temperatuursensoren voor wafer-gereedschappen omdat het thermische budget in lithografie niet optioneel is—het is de grenslijn tussen opbrengst en afval. Als de sensor afdrijft, jaagt de controller een onjuiste setpoint na. Als de respons vertraagd is, ervaart de wafer een transient die het recept nooit voorzag. Precisie, reproduceerbaarheid en cleanroomcompatibiliteit zijn hier geen modewoorden. Het zijn de verschillen tussen binnen specificaties draaien en werken met de vingers gekruist.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
