<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Модульний on The Warm IR Heating Factory</title>
		<link>http://warm-ir-factory.com/uk/tags/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9/</link>
		<description>Recent content in Модульний on The Warm IR Heating Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 19:27:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-factory.com/uk/tags/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Модульна інфрачервона система опалення</title>
				<link>http://warm-ir-factory.com/uk/posts/modular-infrared-heating-array/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 19:27:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-factory.com/uk/posts/modular-infrared-heating-array/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-factory.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Модульна інфрачервона система опалення&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На етапі літографії процеси „м’якого“ та „жорсткого“ випалювання фотополімеру є не просто кроками у процесі виробництва. Це обов’язки, яких потрібно дотримуватися. Зміна температури фотополімеру на 2°C може призвести до зміни критичних розмірів на рівні нанометрів. Одна-дві частинки, які утворюються під час нагрівання, можуть зіпсувати віск з розміром 300 мм. Ми створили модульну систему інфрачервоного нагріву, яка враховує ці реалії.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Що має значення з технічної точки зору&lt;/strong&gt;&#xA;Ми використовуємо випромінювачі ближнього інфрачервоного спектру в модульній конструкції. Це дозволяє контролювати щільність потужності в окремих зонах, а не середню значення по всій поверхні платформи. Результат – однорідність температури на рівні ±0,1°C протягом усього процесу виробництва. Це контролюється за допомогою термопар та системи вимірювання, скоригованої на параметри випромінювання.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
