<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Câu Hỏi Yêu Cầu on The Warm IR Heating Factory</title>
		<link>http://warm-ir-factory.com/vi/tags/c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-y%C3%AAu-c%E1%BA%A7u/</link>
		<description>Recent content in Câu Hỏi Yêu Cầu on The Warm IR Heating Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 02:46:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-factory.com/vi/tags/c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-y%C3%AAu-c%E1%BA%A7u/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Cảm biến nhiệt độ cho dụng cụ wafer</title>
				<link>http://warm-ir-factory.com/vi/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 02:46:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-factory.com/vi/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-factory.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Cảm biến nhiệt độ cho dụng cụ wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Trên dây chuyền, tấm wafer nằm dưới đèn &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;halogen&lt;/a&gt;, chờ quy trình soft bake để định hình cấu trúc photoresist. Một sai lệch 2°C &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;trong&lt;/a&gt; cửa sổ nhiệt đó có thể làm thay đổi kích thước quan trọng vài nanomet, và lô sản xuất rời khỏi máy mà mang theo lỗi chỉ hiển thị sau khi phát triển. Thiết bị sẽ không báo trước. Nó chỉ cung cấp kết quả nhiệt và quy trình phải chịu hậu quả.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
